「App:Library:Squareline:docs:introduction:tipycal dev」の版間の差分
提供: robot-jp wiki
ナビゲーションに移動検索に移動| 20行目: | 20行目: | ||
| − | == | + | == Create Widgets and Events on the Screen == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!原文 | !原文 | ||
| 30行目: | 30行目: | ||
| − | == | + | == Simulate and Export Your Project == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!原文 | !原文 | ||
| 40行目: | 40行目: | ||
| − | == | + | == Export a project == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!原文 | !原文 | ||
| 49行目: | 49行目: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Export UI files == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !原文 | ||
| + | !訳 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
<BR /> | <BR /> | ||
2022年8月3日 (水) 15:10時点における版
Typical development workflow
Create a New Project
| 原文 | 訳 |
|---|---|
Create and Organize Screen Content
| 原文 | 訳 |
|---|---|
Create Widgets and Events on the Screen
| 原文 | 訳 |
|---|---|
Simulate and Export Your Project
| 原文 | 訳 |
|---|---|
Export a project
| 原文 | 訳 |
|---|---|
Export UI files
| 原文 | 訳 |
|---|---|