「Parts:Sensor:MAX6675」の版間の差分
提供: robot-jp wiki
ナビゲーションに移動検索に移動| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
! rowspan="7" |Sensor | ! rowspan="7" |Sensor | ||
! colspan="2" |Name | ! colspan="2" |Name | ||
| − | |[https://www.analog.com/jp/products/max6675.html MAX6675] | + | |[https://www.analog.com/jp/products/max6675.html <u>MAX6675</u>] |
|- | |- | ||
! colspan="2" |メーカー | ! colspan="2" |メーカー | ||
| − | |[https://www.analog.com/ AnalogDevices] | + | |[https://www.analog.com/ <u>AnalogDevices</u>] |
|- | |- | ||
! colspan="2" |機能 | ! colspan="2" |機能 | ||
| 12行目: | 12行目: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |Datasheet | ! colspan="2" |Datasheet | ||
| − | |[https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX6675.pdf MAX6675.pdf] | + | |[https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX6675.pdf <u>MAX6675.pdf</u>] |
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Resolution | ! rowspan="2" |Resolution | ||
| 88行目: | 88行目: | ||
== Pin Function == | == Pin Function == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
| − | [[Parts:DevBoard:ESP32-DevKitC-32D|ESP32-DevKitC-32D]]とピンコンパチ | + | NodeMCU ([[Parts:DevBoard:ESP32-DevKitC-32D|ESP32-DevKitC-32D]]とピンコンパチ) |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| − | |- | + | |- |
| − | |||
| − | |||
!'''SD_MMC''' | !'''SD_MMC''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!'''Name''' | !'''Name''' | ||
!'''pin''' | !'''pin''' | ||
| 102行目: | 97行目: | ||
!'''pin''' | !'''pin''' | ||
!'''Name''' | !'''Name''' | ||
| − | ! | + | !SPI接続例 |
| − | + | |- | |
| − | + | |Vcc | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!+3.3V | !+3.3V | ||
!'''1''' | !'''1''' | ||
!'''38''' | !'''38''' | ||
!GND | !GND | ||
| − | | | + | |'''GND''' |
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|EN | |EN | ||
!'''2''' | !'''2''' | ||
!'''37''' | !'''37''' | ||
| − | + | |P23 | |
| − | |P23 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| − | + | |P36 | |
| − | |||
| − | |P36 | ||
| − | |||
!'''3''' | !'''3''' | ||
!'''36''' | !'''36''' | ||
| − | + | |P22 | |
| − | |P22 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |- |
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | |P39 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |P39 | ||
| − | |||
!'''4''' | !'''4''' | ||
!'''35''' | !'''35''' | ||
| − | + | |P1 | |
| − | |P1 | ||
| | | | ||
| − | + | |- | |
| | | | ||
| − | + | |P34 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |P34 | ||
| − | |||
!'''5''' | !'''5''' | ||
!'''34''' | !'''34''' | ||
| − | + | |P3 | |
| − | |P3 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| − | + | |P35 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |P35 | ||
| − | |||
!'''6''' | !'''6''' | ||
!'''33''' | !'''33''' | ||
| − | + | |P21 | |
| − | |P21 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| − | + | |P32 | |
| − | |||
| − | |P32 | ||
| − | |||
!'''7''' | !'''7''' | ||
!'''32''' | !'''32''' | ||
!GND | !GND | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| − | + | |P33 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |P33 | ||
| − | |||
!'''8''' | !'''8''' | ||
!'''31''' | !'''31''' | ||
| − | + | |P19 | |
| − | |P19 | + | |'''MISO:Data''' |
| − | | | + | |- |
| − | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | |P25 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |P25 | ||
| − | |||
!'''9''' | !'''9''' | ||
!'''30''' | !'''30''' | ||
| − | + | |P18 | |
| − | |P18 | + | |'''SCLK''' |
| − | | | + | |- |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | |P26 | |
| − | |P26 | ||
| − | |||
!'''10''' | !'''10''' | ||
!'''29''' | !'''29''' | ||
| − | + | |P5 | |
| − | |P5 | + | |'''/CS''' |
| − | | | + | |- |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | |P27 | |
| − | |P27 | ||
| − | |||
!'''11''' | !'''11''' | ||
!'''28''' | !'''28''' | ||
| − | + | |P17 | |
| − | |P17 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| − | + | |P14 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |P14 | ||
| − | |||
!'''12''' | !'''12''' | ||
!'''27''' | !'''27''' | ||
| − | + | |P16 | |
| − | |P16 | ||
| | | | ||
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | |P12 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |P12 | ||
| − | |||
!'''13''' | !'''13''' | ||
!'''26''' | !'''26''' | ||
| − | + | |P4 | |
| − | |P4 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
!GND | !GND | ||
!'''14''' | !'''14''' | ||
!'''25''' | !'''25''' | ||
| − | + | |P0 | |
| − | |P0 | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| − | + | |P13 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |P13 | ||
| − | |||
!'''15''' | !'''15''' | ||
!'''24''' | !'''24''' | ||
| − | + | |P2 | |
| − | |P2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | |- | |
| − | |- | ||
| | | | ||
| − | + | |P9 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |P9 | ||
| − | |||
!'''16''' | !'''16''' | ||
!'''23''' | !'''23''' | ||
| − | + | |P15 | |
| − | |P15 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | + | |- | |
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |P10 | + | |P10 |
| − | |||
!'''17''' | !'''17''' | ||
!'''22''' | !'''22''' | ||
| − | + | |P8 | |
| − | |P8 | ||
| | | | ||
| − | + | |- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |P11 | + | |P11 |
| − | |||
!'''18''' | !'''18''' | ||
!'''21''' | !'''21''' | ||
| − | + | |P7 | |
| − | |P7 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
!'''+5V''' | !'''+5V''' | ||
!'''19''' | !'''19''' | ||
!'''20''' | !'''20''' | ||
| − | + | |P6 | |
| − | |P6 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
2024年10月20日 (日) 16:55時点における最新版
Sensor Name MAX6675 メーカー AnalogDevices 機能 温度:K型熱電対 Datasheet MAX6675.pdf Resolution 広範囲 0-700℃ / ±5LSB=±1.25℃ 高精度 0-1024℃ / ±8LSB=±2.0℃ 販売店 日本 DevBoard Name メーカー 機能 Datasheet 販売店 日本 amazon 中国 BMI160 spec
電源電圧 3.0-5.5V
通信速度 max4.3MHz
分解能 0.25℃
DevBoard
Vcc~GND間に0.1μFコンデンサ入り
端子 機能 T+ / T- IN K型熱電対接続 Vcc IN 3.0~5.5V入力 /CS IN チップセレクト入力 [Low Enable] SCK IN シリアルクロック入力 SO OUT シリアルデータ出力
Pin Function
NodeMCU (ESP32-DevKitC-32Dとピンコンパチ)
SD_MMC Name pin pin Name SPI接続例 Vcc +3.3V 1 38 GND GND EN 2 37 P23 P36 3 36 P22 P39 4 35 P1 P34 5 34 P3 P35 6 33 P21 P32 7 32 GND P33 8 31 P19 MISO:Data P25 9 30 P18 SCLK P26 10 29 P5 /CS P27 11 28 P17 P14 12 27 P16 P12 13 26 P4 GND 14 25 P0 P13 15 24 P2 P9 16 23 P15 P10 17 22 P8 P11 18 21 P7 +5V 19 20 P6
注意事項
下記端子は他の用途での使用は禁止。
・SPI:SCK=P18 / MOSI=P23 / MISO=P19


