「LEDライト」の版間の差分
提供: robot-jp main
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成:「SPECを比較 :CREE :{| class="wikitable" |+ !LED(Group) !最大光量 !最大電力 !最大効率 !照射角 |- |'''XM-L2'''(U2) |1052 lm |10 w |170 lm/W |125 ° |- |''…」) |
|||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 49行目: | 49行目: | ||
| − | + | ----[https://robot-jp.com/work/index.php 戻る] | |
| − | |||
| − | |||
| − | [https://robot-jp.com/ | ||
2022年2月21日 (月) 10:24時点における最新版
SPECを比較
- CREE
LED(Group) 最大光量 最大電力 最大効率 照射角 XM-L2(U2) 1052 lm 10 w 170 lm/W 125 ° XM-L(T6,U2) 1040 lm 10 w 158 lm/W 125 ° XP-G2(R5) 515 lm 5 w 167 lm/W 125 ° XP-G(R4,R5,S2) 493 lm 5 w 146 lm/W 125 ° XP-E(R2,R4) 349 lm 3.3 w 141 lm/W 120 ° XP-E 307 lm 3.5 w 122 lm/W 115 °