「日々の活動記録」の版間の差分
(→8月) |
(→2022/3) |
||
| (同じ利用者による、間の20版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
日々の活動記録をざっくり記録しています。 | 日々の活動記録をざっくり記録しています。 | ||
| + | |||
==2021/6 (1/2)== | ==2021/6 (1/2)== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| − | |||
| − | |||
|日付 | |日付 | ||
|できごと | |できごと | ||
| | | | ||
|備考 | |備考 | ||
| + | |- | ||
| + | |2021/4/12 | ||
| + | |近畿電子産業 任意継続 振込 | ||
| + | 2021/4の分のみ | ||
| + | |\40,120- | ||
| + | | rowspan="2" |注:2022/4~2023/3の分は3/中頃に振り込み用紙を発送、3月末までに振込。 | ||
| + | 遅れた場合には任意継続が終了になるので期限厳守。 | ||
| + | |- | ||
| + | |2021/4/15 | ||
| + | |近畿電子産業 任意継続 振込 | ||
| + | 2021/5~2022/3の分 | ||
| + | |\432,772- | ||
|- | |- | ||
|2021/5/31(月) | |2021/5/31(月) | ||
| 91行目: | 102行目: | ||
==2021/6 (2/2)== | ==2021/6 (2/2)== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| − | |||
| − | |||
|日付 | |日付 | ||
|できごと | |できごと | ||
| 153行目: | 162行目: | ||
==2021/7== | ==2021/7== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| − | |||
| − | |||
|日付 | |日付 | ||
|できごと | |できごと | ||
| 300行目: | 307行目: | ||
==2021/8== | ==2021/8== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| − | |||
| − | |||
|日付 | |日付 | ||
|できごと | |できごと | ||
| 352行目: | 357行目: | ||
==2021/9== | ==2021/9== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| − | |||
| − | |||
|日付 | |日付 | ||
|できごと | |できごと | ||
| 505行目: | 508行目: | ||
==2021/10== | ==2021/10== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| − | |||
| − | |||
|日付 | |日付 | ||
|できごと | |できごと | ||
| 681行目: | 682行目: | ||
==2021/11== | ==2021/11== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| − | | | + | |日付 |
| − | + | |できごと | |
| + | | | ||
| + | |備考 | ||
| + | |- | ||
| + | |11/2(火) | ||
| + | |中学作品展 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11/24(水) | ||
| + | |車検 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11/29(月) | ||
| + | |車検証受け取り | ||
| + | | | ||
| + | |名義変更 | ||
| + | |- | ||
| + | |11/26(金) | ||
| + | |りそな | ||
| + | | | ||
| + | |iDeco報告等 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2021/12== | ||
| + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| + | |日付 | ||
| + | |できごと | ||
| + | | | ||
| + | |備考 | ||
| + | |- | ||
| + | |12/25(土) | ||
| + | |関さんとお話 | ||
| + | |||
| + | 資本金100万円で利益が出ている。 | ||
| + | |||
| + | →小さきことからでも進めるべき。 | ||
| + | |||
| + | →方針変更:目標までの途中で別製品として出す。 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2022/1== | ||
| + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| + | |日付 | ||
| + | |できごと | ||
| + | | | ||
| + | |備考 | ||
| + | |- | ||
| + | |1~2月 | ||
| + | |FabGLの勉強 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2022/2== | ||
| + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| + | |日付 | ||
| + | |できごと | ||
| + | | | ||
| + | |備考 | ||
| + | |- | ||
| + | |2/15(火)~5/20 | ||
| + | |決算処理 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2/15(火)~5/20 | ||
| + | |MH-Z19C安定化実験 | ||
| + | | | ||
| + | |Lamp発光時にUSB電圧がスパイク状にdropする対策 | ||
| + | 原因はLampがONする時の電流変化が大きい事。 | ||
| + | |||
| + | スイッチング電源は全てこの問題が起きる。 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==2022/3== | ||
| + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| + | |日付 | ||
| + | |できごと | ||
| + | | | ||
| + | |備考 | ||
| + | |- | ||
| + | |3/4(金) | ||
| + | |眼科再受診開始 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3/29(火) | ||
| + | |ゴッホ展@名古屋市美術館 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3/30(水) | ||
| + | |モデルナ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==2022/4== | ||
| + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| + | |日付 | ||
| + | |できごと | ||
| + | | | ||
| + | |備考 | ||
| + | |- | ||
| + | |4/1(金) | ||
| + | |眼科受診 | ||
| + | | | ||
| + | |悪化 | ||
| + | |- | ||
| + | |4/11(月) | ||
| + | |法人税確定申告完了 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4/13(水) | ||
| + | |DMS名古屋 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4/15(金) | ||
| + | |東税務署:更生の請求手続き | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4/18(月) | ||
| + | |eLTax追加申告 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4/19(火) | ||
| + | |Fedex関税納付 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4/25(月) | ||
| + | |Sientaリコール対応 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4/28(金) | ||
| + | |授業参観 中学 2-3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''4/12~5/21''' | ||
| + | |'''PCBパターン設計''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==2022/5== | ||
| + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| + | |日付 | ||
| + | |できごと | ||
| + | | | ||
| + | |備考 | ||
| + | |- | ||
| + | |5/10(火) | ||
| + | |眼科受診 | ||
| + | | | ||
| + | |大幅に悪化 | ||
| + | |- | ||
| + | |5/14(土)-15(日) | ||
| + | |高山ツーリング | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5/18(水) | ||
| + | |東税務署:不足資料持参 | ||
| + | | | ||
| + | |eTax上で紛失? | ||
| + | |- | ||
| + | |5/20(金) | ||
| + | |納税:法人県民税 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5/22(日) | ||
| + | |草刈り@公園 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''5/22(日)''' | ||
| + | |'''PCB発注@Elecrow''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5/23(月) | ||
| + | |Sienta半年点検 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5/30(月) | ||
| + | |打ち合わせ:小林光一 | ||
| + | | | ||
| + | |プレハ2F | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==2022/6== | ||
| + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| + | |日付 | ||
| + | |できごと | ||
| + | | | ||
| + | |備考 | ||
| + | |- | ||
| + | |6/1(水) | ||
| + | |マルツ買い出し | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6/2(木) | ||
| + | |chip1stop発注 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6/3(金) | ||
| + | |chip1stop納品 | ||
| + | |||
| + | 冷蔵庫発注 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6/4(土) | ||
| + | |冷蔵庫納品 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6/6(月)~10(金) | ||
| + | |InputBoxの調査 | ||
| + | | | ||
| + | |主にFabGLマニュアルの翻訳 | ||
| + | |- | ||
| + | |6/10(金) | ||
| + | |法人HP内の仮Tel No.とAccess Mapを削除完了 | ||
| + | | | ||
| + | |bccolumn/elements/footer.php を書き換え | ||
| + | |||
| + | originalはfooter_org.phpと改名 | ||
| + | |- | ||
| + | |6/26(日) | ||
| + | |不発弾処理@天竜川 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==2022/7== | ||
| + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| + | |日付 | ||
| + | |できごと | ||
| + | | | ||
| + | |備考 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==2022/8== | ||
| + | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|日付 | |日付 | ||
|できごと | |できごと | ||
| 693行目: | 989行目: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
| 719行目: | 1,015行目: | ||
|} | |} | ||
| − | == | + | |
| + | ==2022/9== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| − | |||
| − | |||
|日付 | |日付 | ||
|できごと | |できごと | ||
| 760行目: | 1,055行目: | ||
| − | ==2022/ | + | ==2022/10== |
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| − | |||
| − | |||
|日付 | |日付 | ||
|できごと | |できごと | ||
| 801行目: | 1,094行目: | ||
| − | ==2022/ | + | ==2022/11== |
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| − | |||
| − | |||
|日付 | |日付 | ||
|できごと | |できごと | ||
| 842行目: | 1,133行目: | ||
| − | ==2022/ | + | |
| + | ==2022/12== | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
| − | |||
| − | |||
|日付 | |日付 | ||
|できごと | |できごと | ||
| 881行目: | 1,171行目: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ----[https://robot-jp.com/ 戻る] | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | ----[https://robot-jp.com/work/ 戻る] | ||
2022年6月10日 (金) 14:46時点における最新版
日々の活動記録をざっくり記録しています。
2021/6 (1/2)
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 2021/4/12 | 近畿電子産業 任意継続 振込
2021/4の分のみ |
\40,120- | 注:2022/4~2023/3の分は3/中頃に振り込み用紙を発送、3月末までに振込。
遅れた場合には任意継続が終了になるので期限厳守。 |
| 2021/4/15 | 近畿電子産業 任意継続 振込
2021/5~2022/3の分 |
\432,772- | |
| 2021/5/31(月) | レンタル事務所訪問
行った所 行ってない所 |
||
| 6/4(金) | 個人事業主登録:
個人事業者登録@浜松東税務署 |
他に必要な書類なし。
無料。 何回でも変更して提出可。 |
|
| 個人事業主登録:
青色申告承認申請@浜松東税務署 |
他に必要な書類なし。
無料。 |
||
| 個人事業主登録:
失業保険受給資格者証に開業と記載 @ハローワーク浜松中央 →失業終了 |
再就職支援手当について | ||
| 6/7(月) | 仕入れ先探し開始 | ||
| 6/5~10 | 屋号候補のリストアップ・絞り込み・重複確認 | 登記確認:重複なし | "登記ねっと"に登録してかんたん証明書請求をする画面に行くと登記済社名の検索ができるようになる。 |
| 商標確認:重複なし | 出願すべき分類
既に商標もの時列"カリブー"が出願されている分類 3,18,25,32,33,43 ・・・全て重複なし!!! | ||
| 6/11 | 屋号決定 | "カリブー合同会社"
"Caribou LLC." |
アメリカ・フランス・日本でネガティブなイメージがないのを確認済。 |
| 6/12 | 法人登記を全部自分でやる方向に変更 | 目的:①法人化しないと不良品を出した時点で自己財産を全て失ってしまう可能性があるため。
ただし、経営者の重大な過失による損失は経営者が責任を負う決まりがあるため無責任ではない。 ②個人資産と明確に分けるため。
→コストから電子申請する方向に決定。 | |
2021/6 (2/2)
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 6/12~15 | 定款作成 | ||
| 6/16~18 | 電子認証のための環境構築 | 定款の電子認証方法 | |
| 6/18 | 印鑑発注 | 納品6/20 | 店:はんこのカクヤス@楽天 ※ここにした理由:3本セット&チタン製でレーザー加工&柘植より安い&早い。 |
| 6/22 | 登記 | 電子申請(申請用総合ソフト) | ネット申請。登録税60000円。添付資料①定款②代表社員,本店所在地及び資本決定書③入金証明④印鑑届書 |
| 6/23 | 登録完了 | 法人番号:8-0804-0300-4302 ※先頭の"8"はパリティのため省略して12桁で表現する事も多い。 | |
| 6/28~6/30 | 法人設立届出書@浜松市 ※ここでは申請不要 | 電子申請(eLTAX)
※eTaxで再提出するため無効 |
format |
| 法人設立届出書@静岡県 ※ここでは申請不要 | format : 電子申請Home eLTAX関連 [eLTAX] ※IE11専用 | ||
| 7/1~7/6 | 浜松市 事業所等新設・廃止申告 | 電子申請(eTAX) | 法人設立ワンストップサービス
添付書類:法人番号、定款(PDF) |
| 浜松市 法人設立・設置届 | |||
| 静岡県 法人設立・設置届 | |||
| 税務署 法人設立届出 | |||
| 税務署 青色申告の承認申請 | |||
| 税務署 給与支払事務所等の開設届出 | |||
| 税務署 電子申告・納税等開始届出 |
2021/7
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 7/5 | 厚生年金・年金基金@日本年金機構 | 給与が出る月に手続きする | 1人社長でも収入が0円の間は厚生年金・健康保険への加入義務がない。その場合、前職の健康保険任意継続又は国民健康保険に入り続ける事が可能。
収入が0円ではなくなった場合、厚生年金・健康保険への加入義務が発生し、任意継続の資格を失う。 任意継続をやめる手続きは、新しい健康保険証のコピーを旧保険組合に送付するか、支払いをやめれば自動的に終了になる。 特に厚生年金の負担額が大きいため、起業後可能な限り役員報酬は0円を続けるのがいい。 |
| 6/29 | りそな銀行 浜松支店 | 申請 | 審査には1~2週間かかる。審査が通ればその日の内に口座はできる。
クレジットカードを作る場合にはカード審査でさらに3~4週間程度かかる。 |
| 7/9 | 現地調査 | 13:00~13:30 | |
| 7/19 | 承認連絡(電話) | りそな銀行についてわかった事
・法人向けのネットバンキング料金が異様に高い! 振込,残高確認:月3300円 →年39600円 +法人税振込:月7700円 →年92400円 ※個人口座なら月0円 →個人で支払いの方がいい ・Paypalを使った海外との送金の場合、使える金融機関は3社のみ。 みずほ、UFJ、りそな ・口座番号が決まるのは週末。カードが来るのは10日後。 ・口座名は「カリブー合同会社 代表社員 牧野瀬 孝」 法人というより子供会の口座と同じ扱い。 | |
| 7/20 | 口座開設手続き(窓口) | ||
| 7/22 | 通帳到着 | ||
| 7/31 | キャッシュカード到着 | ||
| memo | メイン口座。クレジットカード(三井住友)の自動引き落としに設定。 | ||
| 7/4 | 浜松いわた信用金庫 西ヶ崎支店 | 申請 | |
| 7/5 | 現地調査 | 10:00~10:40 | |
| 7/6 | 口座開設 | 口座番号発行 | |
| 7/9 | 通帳到着
キャッシュカード到着 |
||
| 7/2 | 住信SBIネット銀行 法人第一支店 | 申請 | |
| 7/3 | 口座開設 | 口座番号発行 | |
| 7/7 | 資料再提出 | マイナンバーカードの厚さが画像から読み取れなかったため再撮影。
顔認証用の顔画像も再撮影。 | |
| 7/8 | 審査完了
カード受取 |
||
| 7/31 | 三井住友カード | 申請 | 引き落とし口座は「りそな銀行」 |
| 8/2 | 資料提出(郵送) | ||
| 9/3 | 審査完了
カード受取 |
||
| 7/12~ | バイク用メンテナンススタンド | 検討開始 | 既存品の問題
①リアタイヤ下に入れる時にサスペンションが伸びる以上のストロークで持ち上げる必要がある。 →持ち上げるストロークを減らす。 ②リアタイヤ下に入れてリアタイヤを回すと、接地部分が滑ってサイドスタンドを軸にバイクが移動する。 →2軸平行はNGかも。回す力が大きすぎかも。 →ハの字&モーター駆動?
|
| 7/16~ | ヘルメット用乾燥器 | 検討開始 | |
| 7/16(金)~8/9(月) | CFD① | WSL環境構築 | Windows10の上のWSLで風と圧力のSimができる環境整備:完了 |
2021/8
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 8/10(火)~9/5(日) | CFD② | Linux専用PC環境構築 | Windows10用ノートPC(Core-i7_1.8GHz)×1台をLinux用に変更。 |
| 8/6(金)~8/26(木) | 夏休み | 宿題のサポート | |
| 8/10(火)~9/30(木) | CFD③ | 開発環境整備 | 電気回路・機構設計・CFDの全てがLinux上で実現できるように環境構築。
CAD選び(ずっと使い続けれるものかどうか、機能があるかどうか) ・電気CAD →KiCAD(Win/Linux),DesignWavePCB(Win) ★評価中 ・メカCAD →Fusion360/FreeCAD/DesignWave Mechanical ★評価中 →Widnows10で機構・回路を設計する前提でDesignWaveシリーズにまとめる方向で検討中。 理由は立場に関係なく完全フリーなため堂々と進めれる事と、欲しいライブラリが多く用意されている事。 念のため全てのCADを使えるようにしておく。 |
2021/9
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 9/3(金)~9/6(月) | 経理処理 | 各銀行の明細集計 | 資本金過入金が発覚。 |
| 9/7(火) | 帝国データバンク打ち合わせ | 記載内容の決定 | 代表の生年月日、電話番号、事業の主な目的の掲載を許可した。 |
| 9/7(火) | 浜松いわた信用金庫打ち合わせ | 法人口座関連 | ネットバンキングの設定用紙を入手。
ネットバンキングは法人だと1100円/月。→無料なのはSBIだけ。 |
| 9/8(水) | ワクチン接種1回目 | 15:00~ | 左肩に注射→周辺が硬くなり動かしにくくなった。3日目に回復。 |
| 9/2(木)~9/10(金) | プリンタ故障対応 | MB7530落下→電源ONでフリーズ→廃棄&買い替え
世界的にプリンタ不足のため入手困難(納期1~3カ月) Nojimaオンラインの在庫からMB2130を入手(9/9) 9/9 12:10納品。印刷設定はアプリを入れてMB2100に設定して完了。 | |
| 9/1(水)~9/8(水) | 実験用の部品選定 | 送風FANの調査 | 入手可能なFANのSPEC一覧表作成:Sanyo・NMB・Deltaを中心に作成完了
→試作にはSanyoブロアを使う。 電源は12V6.2Aと24V3.4Aで実験する。(まずは安定化電源で) FANはDigikeyが最安値。他は2倍程度の値段。 |
| 乾燥方法の調査 | ①単なる送風のみ 長所:安い・安全。 短所:湿度が高いと乾かない。
②コンプレッサ用のドライエア 長所:乾きやすい。 短所:高価。20万円以上。 ③熱風 長所:乾く。 短所:安全規格と耐熱が問題になりそう。 ④洗濯して乾燥機へ 長所:意外と乾く。 短所:生地が傷む。 | ||
| 9/3(金) | 法人用仮メアド作成 | caribou@robot.sub.jp | robot-jp.comでは-jp部分が拒否される原因になるため2ndドメインに設定。 |
| 9/4(土)~9/9(木) | Digikeyメンバー登録 | ||
| 9/10(金) | Paypal法人登録完了 | はがき×2枚(Pass)入力 | 購入限度額10万円/月に設定。2重認証でスマホ必須に設定。
引き出し元にクレジットカードを設定。 振込先にりそな銀行を設定。 |
| 9/11(土) | Amazon法人登録 | クレジットカード追加 | 1つの電話番号に対して2ndの"caribou@robot.sub.jp"を追加できないため、
"mak@robot-jp.com"を使用。法人クレジットカードを追加。 |
| 9/10(金)~11(土)
~9/16(木) |
Digikey実験用の部品発注~納品 | 送風型ドライヤ用 | ①DCファン②DCブロア
条件:12V駆動、1kPa以上 納期5日(発送元:Digikey USA) |
| 9/11(土)~12(日) | Amazon部品発注~納品 | ③市販サンプル:reiz RZ-01 300W \10,780
④実験用電源:Kiprim DC310S 30V 10A \13,980 ⑤PWMスピードコントローラー(NG) ROSENICE DC 1.8V 3V 5V 6V 12V 2A:\990 | |
| 9/12(日)~9/30(木) | 試作 | メカ設計→CFD→3D Printer試作、のループ開始 | |
| 乾燥システム全体のCFD | |||
| 9/12(日)~9/30(木) | bonvoisn CE/PSE認証サポート | 違法構造のため一旦出荷停止させて対策方法を提案。 | |
| 9/13(月)~10/5(火) | 電子天秤(5kg)測定値の自動記録システム構築 | RS232C→VBA→Txt | Excel VBAで通信→Textで保存。通信サンプルとしてメーカー(bonvoisn)に提供済(10/5)。 |
| 9/13(月)~9/24(金) | グローブ乾燥テスト:既存(reiz):40℃/50℃乾燥 | 試験条件を統一した。
・冷風1分(オゾン30sec+送風30sec、強風)+温風90分:40℃ or 50℃ ・1分間隔で重量を記録 | |
| 9/27(月)~9/28(火) | 設計:試作1(NG) | グローブ入口は手を丸めないと入らない大きさのため、
この試作形状ではグローブに入らない。→NG&結果なし。 | |
| 9/29(水)~9/30(木) | 設計:試作2 | 手を丸めた形状に変更した。
指先まで風を送るのは内径9mm外径12mmナイロンホース。 リブが内部に傷を付けやすく、穴が開きやすい。→NG。
指先から先に乾く特徴があり、reizのアダプタより乾燥速度は速い。 | |
| 9/29(水) | ワクチン接種2回目 | 11:30~ |
2021/10
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 10/1(金)~10/3(日) | グローブ乾燥テスト:試作2:指先から乾燥 | 試作2はグローブを破るためNG | |
| 10/4(月) | 電子天秤(bonvoisn MD50002) 校正@500g | 基準分銅の校正値は500.00g(M2級)で、bonvoisnからのプレゼント品。 | |
| 10/4(月)~10/6(水) | ボール盤入手/配置準備 | ||
| 10/7(木)~10/12(火) | 作業場工事:各種配置替え | ||
| 10/11(月) | 作業場用のテーブル納品 | W1500×D600×H700 板厚30mm 耐荷重15kg | |
| 10/13(水) | シエンタのパンク修理@国際パーツセンター | ||
| 10/13(水)~10/14(木) | 作業場工事:床貼り工事 | ||
| 10/15(金)~10/16(土) | 作業場工事:ボール盤設置 | ||
| 10/17(日)~10/19(火) | グローブ乾燥テスト:試作3:強風ver | ArduinoでPWM 回転数制御、高圧の風を手袋に入れる
reizと同じ取り付け形状で比較できるようにする。 |
|
| 10/19(火) | バイク修理@レッドバロン | エアクリーナー交換
アクセルワイヤーのオフセット調節 |
|
| 9/15(水)~9/17(金) | 革の洗浄方法調査:Berik
※カンガルー革 |
公式
・基本的に洗浄脱水をする事をオススメ致しません。 ・牛革に比べ強度はありますがその分薄いため耐摩耗性は劣ります。 ・専用のクリーニングもありますが費用対効果から買い替えを強くオススメ致します。 ・通常使用した後は、内側にファブリーズ等の消臭抗菌、外側は乾拭きでミンク、 乾燥で十分と考えております。 ・ウェット時に使用した場合は、水分をしっかり取って頂きミンク。 気になるようであれば乾燥する前にミンクで問題ありません。
・濡れた場合、ネットに入れて脱水、乾燥で扇風機による送風が一番効率が良い。 ・基本的には水分NGになりますので送風で早く乾燥させてからミンクを塗る。 |
|
| 9/21(火) | 革の洗浄方法調査:HYODO | 公式
Q:洗う方法は?→A:水禁止。
Q:オフブーツとかどうすんの?→A:洗ってる。 新品限定の処理 ・買ったらすぐに、ケバケバを取り除くため、中性石鹸を入れて シャカシャカするか、手に衣類用の石鹸を付けてこすり洗い。 ・脱水して陰干し1週間。 ・人用ローションを厚めに塗り、すぐにフィットするまで走り込む。 ・革は最初の1回目の洗った直後が1番伸びやすくフィットしやすいため重要。 以降の洗浄も同様。 |
|
| 10/11(月) | 革の洗浄方法調査:KUSHITANI | 公式
水はNG。汚れたらローションで落とす程度。 非公式 Q:じゃあ洗わないの?→A:「自己責任」 Q:みんな洗わないの?臭くない?→A:「僕は洗ってるけど・・・」 水洗いできる泡製品は革ジーンズだけ。 専用の洗剤はあるけど撥水性の回復と色落ちを防ぐ効果しかない |
|
| 10/11(月) | 革の洗浄方法調査:高杉さん | ・ブーツのサイズ調整する時に中性洗剤かけて伸ばしてた。
・クシタニの皮ジーンズは専用の洗剤有りました。(コロンバス製) 油が入っていてつけ置き、したあと、軽く手洗い。 油を含浸させ皮を先ず元気にさせたあと、洗いです。 軽く汚れを落とす適度で、ひかげぼし。乾いたらミンクオイル。 ・皮は失敗が多いのよ、自分たちは出来るんだけどね、もともと生き物なんでどれだけ劣化してあるか、それも保証できんし、基本洗うと油をが抜けてしまうので固くなるか縮む。それに栄養、油を、与えて何とかするんだけど、劣化がひどいと避けたりしちゃう。 ・ファブリーズでニオイ取り。 ・プロも慎重に洗うみたいよ。スチームとか、洗いはつけ置き、油を、復活させるつけ置き。 自己責任というのはそんなことから、自分は判断も手段も知ってるから洗うというのが本音。 ・一般的にはブラシで汚れを取って、なるべく洗わないで、オイルでふいてくださいだろうな。 ・クシタニは雌牛の柔らかさ、ヒョドは雄牛の堅固さが売り。 ・体になじんで、柔らかく軽いのはクシタニのカワツナギ ・ジーンズの洗剤はおそらく、洗剤はと、オイルの混合。だから最初つけ置きする。 ・ミンクオイルは皮の栄養って例えるから、合成皮革は表面保護とか、柔らかさを出す、 つやを出す代替えだろうね。栄養とは違うね。 ・陸上部の時スパイクはカンガルー、やはり、水に濡れると劣化して避けましたね |
|
| 10/15(金)~10/**(**) | 革の洗浄方法調査:久保田スラッガー
※野球用グローブメーカー |
「湯揉み型付け」「江藤師匠」で検索可。
湯に漬けて、揉んで叩いて形状と硬さを合わせる。 乾燥はスチームで加湿しながらインキュベータで乾かす。詳細は調査中。 納直からBESTな形状と硬さになる。 |
2021/11
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 11/2(火) | 中学作品展 | ||
| 11/24(水) | 車検 | ||
| 11/29(月) | 車検証受け取り | 名義変更 | |
| 11/26(金) | りそな | iDeco報告等 |
2021/12
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 12/25(土) | 関さんとお話
資本金100万円で利益が出ている。 →小さきことからでも進めるべき。 →方針変更:目標までの途中で別製品として出す。 |
2022/1
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 1~2月 | FabGLの勉強 |
2022/2
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 2/15(火)~5/20 | 決算処理 | ||
| 2/15(火)~5/20 | MH-Z19C安定化実験 | Lamp発光時にUSB電圧がスパイク状にdropする対策
原因はLampがONする時の電流変化が大きい事。 スイッチング電源は全てこの問題が起きる。 |
2022/3
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 3/4(金) | 眼科再受診開始 | ||
| 3/29(火) | ゴッホ展@名古屋市美術館 | ||
| 3/30(水) | モデルナ |
2022/4
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 4/1(金) | 眼科受診 | 悪化 | |
| 4/11(月) | 法人税確定申告完了 | ||
| 4/13(水) | DMS名古屋 | ||
| 4/15(金) | 東税務署:更生の請求手続き | ||
| 4/18(月) | eLTax追加申告 | ||
| 4/19(火) | Fedex関税納付 | ||
| 4/25(月) | Sientaリコール対応 | ||
| 4/28(金) | 授業参観 中学 2-3 | ||
| 4/12~5/21 | PCBパターン設計 |
2022/5
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 5/10(火) | 眼科受診 | 大幅に悪化 | |
| 5/14(土)-15(日) | 高山ツーリング | ||
| 5/18(水) | 東税務署:不足資料持参 | eTax上で紛失? | |
| 5/20(金) | 納税:法人県民税 | ||
| 5/22(日) | 草刈り@公園 | ||
| 5/22(日) | PCB発注@Elecrow | ||
| 5/23(月) | Sienta半年点検 | ||
| 5/30(月) | 打ち合わせ:小林光一 | プレハ2F |
2022/6
| 日付 | できごと | 備考 | |
| 6/1(水) | マルツ買い出し | ||
| 6/2(木) | chip1stop発注 | ||
| 6/3(金) | chip1stop納品
冷蔵庫発注 |
||
| 6/4(土) | 冷蔵庫納品 | ||
| 6/6(月)~10(金) | InputBoxの調査 | 主にFabGLマニュアルの翻訳 | |
| 6/10(金) | 法人HP内の仮Tel No.とAccess Mapを削除完了 | bccolumn/elements/footer.php を書き換え
originalはfooter_org.phpと改名 | |
| 6/26(日) | 不発弾処理@天竜川 |
2022/7
| 日付 | できごと | 備考 | |
2022/8
| 日付 | できごと | 備考 | |
2022/9
| 日付 | できごと | 備考 | |
2022/10
| 日付 | できごと | 備考 | |
2022/11
| 日付 | できごと | 備考 | |
2022/12
| 日付 | できごと | 備考 | |