KiCAD:Pcbnew
提供: robot-jp wiki
ナビゲーションに移動検索に移動レイヤの名称:2層基板の場合
| レイヤ名称 | レイヤ | 設定 | |
|---|---|---|---|
| F.Cu | L1 | 銅箔パターン | |
| B.Cu | L2 | ||
| F.Adhesive | L1 | 接着剤 | SMD部品を固定する接着剤(通常は赤) |
| B.Adhesive | L2 | ||
| F.Paste | L1 | 半田ペースト | メタルマスク |
| B.Paste | L2 | ||
| F.Silkscreen | L1 | シルク | |
| B.Silkscreen | L2 | ||
| F.Mask | L1 | ソルダレジスト | レジスト(一般的にはグリーンレジスト) |
| B.Mask | L2 | ||
| F.SilkS | L1 | シルク | |
| B.SilkS | L2 | ||
| Edge.Cuts | 基板の外形 | ||
基板製造用データ出力
とりあえずここを参考に。