「App:Library:Sensors」の版間の差分
提供: robot-jp wiki
ナビゲーションに移動検索に移動| 1行目: | 1行目: | ||
==[https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/category/display/ Official libraries]== | ==[https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/category/display/ Official libraries]== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | | + | |Arduino_APDS9960 |
| − | | | + | |APDS-9960センサー用のライブラリ |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Arduino_BHY2 |
| − | | | + | |NiclaSenseME上のBHY2チップ用のライブラリ |
| + | |- | ||
| + | |Arduino_HTS221 | ||
| + | |Nano 33BLESenseの温度および湿度センサーを読み取ることができます。 | ||
| + | |- | ||
| + | |Arduino_LPS22HB | ||
| + | |Nano 33BLESenseの圧力センサーを読み取ることができます。 | ||
| + | |- | ||
| + | |Arduino_LSM6DS3 | ||
| + | |Arduino Nano33IoTまたはArduinoUnoWiFiRev2ボード上のLSM6DS3IMUから加速度計とジャイロスコープの値を読み取ることができます。 | ||
| + | |- | ||
| + | |Arduino_LSM6DSOX | ||
| + | |Arduino NanoRP2040ConnectのLSM6DSOXIMUから加速度計とジャイロスコープの値を読み取ることができます。 | ||
| + | |- | ||
| + | |Arduino_LSM9DS1 | ||
| + | |Arduino Nano 33 BLESenseのLSM9DS1IMUから加速度計、磁力計、ジャイロスコープの値を読み取ることができます。 | ||
| + | |- | ||
| + | |Arduino_MCHPTouch | ||
| + | |Atmelタッチセンサー用のライブラリ | ||
| + | |- | ||
| + | |Arduino_MKRENV | ||
| + | |MKR ENVシールドの温度、湿度、圧力、光、およびUVセンサーを読み取ることができます。 | ||
| + | |- | ||
| + | |Arduino_MKRGPS | ||
| + | |MKRGPSシールドのGPSから位置を読み取ることができます。 | ||
| + | |- | ||
| + | |Arduino_MKRIoTCarrier | ||
| + | |IoTMKRキャリアの制御 | ||
| + | |- | ||
| + | |Arduino_MKRTHERM | ||
| + | |MKRTHERMシールドに接続されている温度センサーを読み取ることができます。 | ||
| + | |- | ||
| + | |Arduino_NineAxesMotion | ||
| + | |Arduino9Axesモーションシールドライブラリ | ||
| + | |- | ||
| + | |Arduino_OV767X | ||
| + | |ArduinoスケッチでOmniVisionOV7670カメラから画像をキャプチャします。 | ||
| + | |- | ||
| + | |Arduino_Sensorkit | ||
| + | |Arduinoセンサーキット | ||
| + | |- | ||
| + | |BNO055 | ||
| + | |IMUMKRシールドを使用できます | ||
| + | |- | ||
| + | |MKRIMU | ||
| + | |MKR IMUシールドのIMUから、加速度、ジャイロスコープ、磁場、オイラー角を読み取ることができます。 | ||
|} | |} | ||
2022年5月24日 (火) 15:13時点における版
Official libraries
| Arduino_APDS9960 | APDS-9960センサー用のライブラリ |
| Arduino_BHY2 | NiclaSenseME上のBHY2チップ用のライブラリ |
| Arduino_HTS221 | Nano 33BLESenseの温度および湿度センサーを読み取ることができます。 |
| Arduino_LPS22HB | Nano 33BLESenseの圧力センサーを読み取ることができます。 |
| Arduino_LSM6DS3 | Arduino Nano33IoTまたはArduinoUnoWiFiRev2ボード上のLSM6DS3IMUから加速度計とジャイロスコープの値を読み取ることができます。 |
| Arduino_LSM6DSOX | Arduino NanoRP2040ConnectのLSM6DSOXIMUから加速度計とジャイロスコープの値を読み取ることができます。 |
| Arduino_LSM9DS1 | Arduino Nano 33 BLESenseのLSM9DS1IMUから加速度計、磁力計、ジャイロスコープの値を読み取ることができます。 |
| Arduino_MCHPTouch | Atmelタッチセンサー用のライブラリ |
| Arduino_MKRENV | MKR ENVシールドの温度、湿度、圧力、光、およびUVセンサーを読み取ることができます。 |
| Arduino_MKRGPS | MKRGPSシールドのGPSから位置を読み取ることができます。 |
| Arduino_MKRIoTCarrier | IoTMKRキャリアの制御 |
| Arduino_MKRTHERM | MKRTHERMシールドに接続されている温度センサーを読み取ることができます。 |
| Arduino_NineAxesMotion | Arduino9Axesモーションシールドライブラリ |
| Arduino_OV767X | ArduinoスケッチでOmniVisionOV7670カメラから画像をキャプチャします。 |
| Arduino_Sensorkit | Arduinoセンサーキット |
| BNO055 | IMUMKRシールドを使用できます |
| MKRIMU | MKR IMUシールドのIMUから、加速度、ジャイロスコープ、磁場、オイラー角を読み取ることができます。 |