「KiCAD」の版間の差分
提供: robot-jp wiki
ナビゲーションに移動検索に移動 (→Top画面) |
(→Top画面) |
||
| 8行目: | 8行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| − | |[[Image:KiCAD Eeschema.jpg|50px|link=KiCAD | + | |[[Image:KiCAD Eeschema.jpg|50px|link=KiCAD:Eeschema]] |
|'''[[Eeschema]]''' | |'''[[Eeschema]]''' | ||
|'''回路図エディター''' | |'''回路図エディター''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[Image:KiCAD LibEdit.jpg|50px|link=KiCAD:LibEdit]] |
|'''LibEdit''' | |'''LibEdit''' | ||
|'''シンボルエディター''' | |'''シンボルエディター''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[Image:KiCAD Pcbnew.jpg|50px|link=KiCAD:Pcbnew]] |
|'''Pcbnew''' | |'''Pcbnew''' | ||
|'''PCBエディター''' | |'''PCBエディター''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[Image:KiCAD FootprintEditor.jpg|50px|link=KiCAD:FootprintEditor]] |
|'''FootprintEditor''' | |'''FootprintEditor''' | ||
|'''フットプリントエディター''' | |'''フットプリントエディター''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[Image:KiCAD Gerbview.jpg|50px|link=KiCAD:Gerbview]] |
|'''Gerbview''' | |'''Gerbview''' | ||
|'''ガーバービュアー''' | |'''ガーバービュアー''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[Image:KiCAD Bitmap2component.jpg|50px|link=KiCAD:Bitmap2component]] |
|'''Bitmap2component''' | |'''Bitmap2component''' | ||
|'''イメージコンバーター''' | |'''イメージコンバーター''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[Image:KiCAD PCBCalculatort.jpg|50px|link=KiCAD:PCBCalculatort]] |
|'''PCB Calculator''' | |'''PCB Calculator''' | ||
|'''計算機ツール''' | |'''計算機ツール''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[Image:KiCAD PlEditor.jpg|50px|link=KiCAD:PlEditor]] |
|'''Pl Editor''' | |'''Pl Editor''' | ||
|'''図面シートエディター''' | |'''図面シートエディター''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |[[Image:KiCAD Plugin.jpg|50px|link=KiCAD:Plugin]] |
|'''Plugin''' | |'''Plugin''' | ||
|'''プラグインとコンテンツマネージャー''' | |'''プラグインとコンテンツマネージャー''' | ||
2022年4月19日 (火) 08:49時点における版
KiCAD Ver6.0 (日本語対応) は大きく変更されたので基本的な事からメモ。
インストール
この中の Download → OSを指定してダウンロード、インストール。
Top画面
|
Eeschema | 回路図エディター | |
| LibEdit | シンボルエディター | ||
|
Pcbnew | PCBエディター | |
|
FootprintEditor | フットプリントエディター | |
|
Gerbview | ガーバービュアー | |
|
Bitmap2component | イメージコンバーター | |
|
PCB Calculator | 計算機ツール | |
|
Pl Editor | 図面シートエディター | |
|
Plugin | プラグインとコンテンツマネージャー |
図面枠の作り方
| 図面枠ファイルの位置 | ドキュメント\KiCAD\図面枠\A4横.kicad_wks |
ライブラリの作り方
関連情報へのLink
| KiCAD Official Web | 公式Web | https://www.kicad.org/ | |
| KiCAD日本語Document | Ver5.1 | https://docs.kicad.org/5.1/ja/kicad/kicad.html | |
| KiCad Libraries | Symbols | ~.lib
~.dcm |
https://kicad.github.io/symbols/ |
| Footprint Library | ~.kicad_mod | https://kicad.github.io/footprints/ | |
| 3D Models | ~.FcStd (FreeCAD) | https://kicad.github.io/packages3d/ | |







