「Parts:DevBoard:NodeMCU-32S」の版間の差分
提供: robot-jp wiki
ナビゲーションに移動検索に移動| 29行目: | 29行目: | ||
"ツール”→"ボード"→”ESP32 Arduino"で"NodeMCU-32S"を選択 | "ツール”→"ボード"→”ESP32 Arduino"で"NodeMCU-32S"を選択 | ||
| − | "ツール”→”シリアルポート" | + | "ツール”→”シリアルポート"でボードのつながっているCOMポートを選択 |
| − | + | ・スケッチを何か書き込んで動作確認。 | |
| − | |||
| − | + | ポート配置の注意 | |
| − | + | ・SPI:SCK=P18 / MOSI=P23 / MISO=P19 | |
| − | + | ・I2C:SDA=P21 / SCL=P22 | |
| − | + | ・使用禁止:#EN / IO0 / U0TX / U0RX / SD1 / SD2 / SD3 / SD4 | |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ESP32 Pin Function | ||
| + | |'''Touch''' | ||
| + | |'''DAC''' | ||
| + | |'''SD_MMC''' | ||
| + | |'''専用''' | ||
| + | |'''ADC''' | ||
| + | |'''Name''' | ||
| + | |'''pin''' | ||
| + | | rowspan="20" | | ||
| + | |'''pin''' | ||
| + | |'''Name''' | ||
| + | |'''ADC''' | ||
| + | |'''専用''' | ||
| + | |'''HS2''' | ||
| + | |'''I2C''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | +3.3V | ||
| + | | | ||
| + | |'''VDD3V3''' | ||
| + | |'''1''' | ||
| + | |'''38''' | ||
| + | |GND | ||
| + | | | ||
| + | |'''GND''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Reset | ||
| + | | | ||
| + | |#EN | ||
| + | |'''2''' | ||
| + | |'''37''' | ||
| + | |IO23 | ||
| + | | | ||
| + | |VSPID | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Sensor_VP | ||
| + | |A1-0 | ||
| + | |SVP | ||
| + | |'''3''' | ||
| + | |'''36''' | ||
| + | |IO22 | ||
| + | | | ||
| + | |VSPIWP | ||
| + | | | ||
| + | |SCL | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Sensor_VN | ||
| + | |A1-3 | ||
| + | |SVN | ||
| + | |'''4''' | ||
| + | |'''35''' | ||
| + | |U0TX | ||
| + | | | ||
| + | |UART_TXD | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |T9 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A1-6 | ||
| + | |IO34 | ||
| + | |'''5''' | ||
| + | |'''34''' | ||
| + | |U0RX | ||
| + | | | ||
| + | |UART_RXD | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |T8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A1-7 | ||
| + | |IO35 | ||
| + | |'''6''' | ||
| + | |'''33''' | ||
| + | |IO21 | ||
| + | | | ||
| + | |VSPIHD | ||
| + | | | ||
| + | |SDA | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |DAC_1 | ||
| + | | | ||
| + | |XTAL_32k_P | ||
| + | |A1-4 | ||
| + | |IO32 | ||
| + | |'''7''' | ||
| + | |'''32''' | ||
| + | |GND | ||
| + | | | ||
| + | |'''GND''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |DAC_2 | ||
| + | | | ||
| + | |XTAL_32k_N | ||
| + | |A1-5 | ||
| + | |IO33 | ||
| + | |'''8''' | ||
| + | |'''31''' | ||
| + | |IO19 | ||
| + | | | ||
| + | |VSPIQ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |T7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |A2-8 | ||
| + | |IO25 | ||
| + | |'''9''' | ||
| + | |'''30''' | ||
| + | |IO18 | ||
| + | | | ||
| + | |VSPICLK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |T6 | ||
| + | | | ||
| + | |CLK | ||
| + | |HSPICLK | ||
| + | |A2-9 | ||
| + | |IO26 | ||
| + | |'''10''' | ||
| + | |'''29''' | ||
| + | |IO5 | ||
| + | | | ||
| + | |VSPICS0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |T5 | ||
| + | | | ||
| + | |DATA2 | ||
| + | |HSPIQ | ||
| + | |A2-7 | ||
| + | |IO27 | ||
| + | |'''11''' | ||
| + | |'''28''' | ||
| + | |IO17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |GND | ||
| + | |A2-6 | ||
| + | |IO14 | ||
| + | |'''12''' | ||
| + | |'''27''' | ||
| + | |IO16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |T4 | ||
| + | | | ||
| + | |DATA3 | ||
| + | |HSPID | ||
| + | |A2-5 | ||
| + | |IO12 | ||
| + | |'''13''' | ||
| + | |'''26''' | ||
| + | |IO4 | ||
| + | |A10 | ||
| + | |HSPIHD | ||
| + | |HS2_DATA1 | ||
| + | |T0 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |SPIHD | ||
| + | | | ||
| + | |'''GND''' | ||
| + | |'''14''' | ||
| + | |'''25''' | ||
| + | |IO0 | ||
| + | |A11 | ||
| + | |Boot | ||
| + | | | ||
| + | |T1 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |SPIWP | ||
| + | |A2-4 | ||
| + | |IO13 | ||
| + | |'''15''' | ||
| + | |'''24''' | ||
| + | |IO2 | ||
| + | |A12 | ||
| + | |HSPIWP | ||
| + | |HS2_DATA0 | ||
| + | |T2 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |SPIHD | ||
| + | | | ||
| + | |SD2 | ||
| + | |'''16''' | ||
| + | |'''23''' | ||
| + | |IO15 | ||
| + | |A13 | ||
| + | |HSPICS0 | ||
| + | |HS2_CMD | ||
| + | |T3 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |SPIWP | ||
| + | | | ||
| + | |SD3 | ||
| + | |'''17''' | ||
| + | |'''22''' | ||
| + | |SD1 | ||
| + | | | ||
| + | |SPID | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |SPICS0 | ||
| + | | | ||
| + | |CMD | ||
| + | |'''18''' | ||
| + | |'''21''' | ||
| + | |SD0 | ||
| + | | | ||
| + | |SPIQ | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | +5V | ||
| + | | | ||
| + | |'''VDD5V''' | ||
| + | |'''19''' | ||
| + | |'''20''' | ||
| + | |CLK | ||
| + | | | ||
| + | |SPICLK | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
2022年2月24日 (木) 16:29時点における版
メーカー HiLetgo ボード名 NodeMCU-32S Arduino IDE設定 ボード名 NodeMCU-32S FLASH 4MB (80MHz) SRAM 512kB
・Arduino IDEをダウンロード&インストール
・Arduino IDEの環境を設定
"ファイル"→"環境設定"→""→"追加のボードマネージャのURL"にURLを追加
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
"ツール”→"ボード"→"ボードマネージャ"で検索して、"ESP32 / by Espressif Systems"をインストール
"ツール”→"ボード"→”ESP32 Arduino"で"NodeMCU-32S"を選択
"ツール”→”シリアルポート"でボードのつながっているCOMポートを選択
・スケッチを何か書き込んで動作確認。
ポート配置の注意
・SPI:SCK=P18 / MOSI=P23 / MISO=P19
・I2C:SDA=P21 / SCL=P22
・使用禁止:#EN / IO0 / U0TX / U0RX / SD1 / SD2 / SD3 / SD4
| Touch | DAC | SD_MMC | 専用 | ADC | Name | pin | pin | Name | ADC | 専用 | HS2 | I2C | |
| +3.3V | VDD3V3 | 1 | 38 | GND | GND | ||||||||
| Reset | #EN | 2 | 37 | IO23 | VSPID | ||||||||
| Sensor_VP | A1-0 | SVP | 3 | 36 | IO22 | VSPIWP | SCL | ||||||
| Sensor_VN | A1-3 | SVN | 4 | 35 | U0TX | UART_TXD | |||||||
| T9 | A1-6 | IO34 | 5 | 34 | U0RX | UART_RXD | |||||||
| T8 | A1-7 | IO35 | 6 | 33 | IO21 | VSPIHD | SDA | ||||||
| DAC_1 | XTAL_32k_P | A1-4 | IO32 | 7 | 32 | GND | GND | ||||||
| DAC_2 | XTAL_32k_N | A1-5 | IO33 | 8 | 31 | IO19 | VSPIQ | ||||||
| T7 | A2-8 | IO25 | 9 | 30 | IO18 | VSPICLK | |||||||
| T6 | CLK | HSPICLK | A2-9 | IO26 | 10 | 29 | IO5 | VSPICS0 | |||||
| T5 | DATA2 | HSPIQ | A2-7 | IO27 | 11 | 28 | IO17 | ||||||
| GND | A2-6 | IO14 | 12 | 27 | IO16 | ||||||||
| T4 | DATA3 | HSPID | A2-5 | IO12 | 13 | 26 | IO4 | A10 | HSPIHD | HS2_DATA1 | T0 | ||
| SPIHD | GND | 14 | 25 | IO0 | A11 | Boot | T1 | ||||||
| SPIWP | A2-4 | IO13 | 15 | 24 | IO2 | A12 | HSPIWP | HS2_DATA0 | T2 | ||||
| SPIHD | SD2 | 16 | 23 | IO15 | A13 | HSPICS0 | HS2_CMD | T3 | |||||
| SPIWP | SD3 | 17 | 22 | SD1 | SPID | ||||||||
| SPICS0 | CMD | 18 | 21 | SD0 | SPIQ | ||||||||
| +5V | VDD5V | 19 | 20 | CLK | SPICLK |