「Parts:Sensor:SHT45」の版間の差分
提供: robot-jp wiki
ナビゲーションに移動検索に移動| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 56行目: | 56行目: | ||
|VIN | |VIN | ||
!'''1''' | !'''1''' | ||
| − | | rowspan="4" |[[ | + | | rowspan="4" |[[file:Sht45mini.jpg]] |
|- | |- | ||
|GND | |GND | ||
| 67行目: | 67行目: | ||
!'''4''' | !'''4''' | ||
|} | |} | ||
| − | VIN:3.3~5V ただしI2Cの電圧もVINになるため、I2Cに合わせる必要がある。 | + | VIN:3.3~5V ただしI2Cの電圧もVINになるため、I2Cに合わせる必要がある。</blockquote> |
| − | |||
| − | |||
| − | </blockquote> | ||
=== Sensor === | === Sensor === | ||
| 92行目: | 89行目: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
=== Library === | === Library === | ||
| − | + | https://github.com/jposada202020/MicroPython_SHT4X/blob/master/micropython_sht4x/sht4x.py</blockquote> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | </blockquote> | ||
----[https://robot-jp.com/wiki/index.php 戻る] | ----[https://robot-jp.com/wiki/index.php 戻る] | ||
2025年7月21日 (月) 23:51時点における最新版
DevBoard Name GY-SHT45 メーカー Sensirion Schematic Diagram 3D data 販売店 Sensor Name Accuracy Temp Humid メーカー Datasheet I2C Address 0x44 3D data 販売店
Pin Function
Module
name pin VIN 1 ![]()
GND 2 SCL 3 SDA 4 VIN:3.3~5V ただしI2Cの電圧もVINになるため、I2Cに合わせる必要がある。
Sensor
SDA 1 5:GND 4 GND SCL 2 3 VDD(3.3V)
使い方の資料
Library
https://github.com/jposada202020/MicroPython_SHT4X/blob/master/micropython_sht4x/sht4x.py
