「Parts:Sensor:SHT45」の版間の差分
提供: robot-jp wiki
ナビゲーションに移動検索に移動 (ページの作成:「<blockquote> {| class="wikitable" ! rowspan="5" |DevBoard ! colspan="2" |Name | |- ! colspan="2" |メーカー | |- ! colspan="2" |Schematic Diagram | |- ! colspan="2" |3…」) |
|||
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
! rowspan="5" |DevBoard | ! rowspan="5" |DevBoard | ||
! colspan="2" |Name | ! colspan="2" |Name | ||
| − | | | + | |GY-SHT45 |
|- | |- | ||
! colspan="2" |メーカー | ! colspan="2" |メーカー | ||
| − | | | + | |Sensirion |
|- | |- | ||
! colspan="2" |Schematic Diagram | ! colspan="2" |Schematic Diagram | ||
| 12行目: | 12行目: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |3D data | ! colspan="2" |3D data | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
! colspan="2" |販売店 | ! colspan="2" |販売店 | ||
| − | | | + | | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! rowspan="8" |Sensor | ! rowspan="8" |Sensor | ||
! colspan="2" |Name | ! colspan="2" |Name | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Accuracy | ! rowspan="2" |Accuracy | ||
!Temp | !Temp | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
!Humid | !Humid | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
! colspan="2" |メーカー | ! colspan="2" |メーカー | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
! colspan="2" |Datasheet | ! colspan="2" |Datasheet | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
! colspan="2" |I2C Address | ! colspan="2" |I2C Address | ||
| − | |''' | + | |'''0x44''' |
|- | |- | ||
! colspan="2" |3D data | ! colspan="2" |3D data | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
! colspan="2" |販売店 | ! colspan="2" |販売店 | ||
| − | | | + | | |
|} | |} | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| 60行目: | 56行目: | ||
|VIN | |VIN | ||
!'''1''' | !'''1''' | ||
| − | | rowspan="4" |[[file: | + | | rowspan="4" |[[file:Sht45mini.jpg]] |
|- | |- | ||
|GND | |GND | ||
| 71行目: | 67行目: | ||
!'''4''' | !'''4''' | ||
|} | |} | ||
| − | VIN:3.3~5V ただしI2Cの電圧もVINになるため、I2Cに合わせる必要がある。 | + | VIN:3.3~5V ただしI2Cの電圧もVINになるため、I2Cに合わせる必要がある。</blockquote> |
| − | |||
| − | |||
| − | </blockquote> | ||
=== Sensor === | === Sensor === | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | | + | |- |
| + | |SDA | ||
!1 | !1 | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" |5:GND |
| − | ! | + | !4 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|GND | |GND | ||
|- | |- | ||
|SCL | |SCL | ||
| + | !2 | ||
!3 | !3 | ||
| − | + | |VDD(3.3V) | |
| − | | | ||
|} | |} | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| 100行目: | 89行目: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
=== Library === | === Library === | ||
| − | + | https://github.com/jposada202020/MicroPython_SHT4X/blob/master/micropython_sht4x/sht4x.py</blockquote> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | </blockquote> | ||
----[https://robot-jp.com/wiki/index.php 戻る] | ----[https://robot-jp.com/wiki/index.php 戻る] | ||
2025年7月21日 (月) 23:51時点における最新版
DevBoard Name GY-SHT45 メーカー Sensirion Schematic Diagram 3D data 販売店 Sensor Name Accuracy Temp Humid メーカー Datasheet I2C Address 0x44 3D data 販売店
Pin Function
Module
name pin VIN 1 ![]()
GND 2 SCL 3 SDA 4 VIN:3.3~5V ただしI2Cの電圧もVINになるため、I2Cに合わせる必要がある。
Sensor
SDA 1 5:GND 4 GND SCL 2 3 VDD(3.3V)
使い方の資料
Library
https://github.com/jposada202020/MicroPython_SHT4X/blob/master/micropython_sht4x/sht4x.py
