「Parts:Display:MC130GX」の版間の差分
提供: robot-jp wiki
ナビゲーションに移動検索に移動 (→注意点) |
|||
| (同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 4行目: | 4行目: | ||
!名前 | !名前 | ||
|[http://www.lcdwiki.com/index.php?title=1.3inch_IIC_OLED_Module_SH1106_SKU:MC130GX&oldid=2756 MC130GX] (White:MC130GW / Blue:MC130GB) | |[http://www.lcdwiki.com/index.php?title=1.3inch_IIC_OLED_Module_SH1106_SKU:MC130GX&oldid=2756 MC130GX] (White:MC130GW / Blue:MC130GB) | ||
| + | DM-OLED096-636 | ||
|- | |- | ||
!設計 | !設計 | ||
| 69行目: | 70行目: | ||
|- | |- | ||
|VCC | |VCC | ||
| − | | | + | |3.6~6.0V |
!2 | !2 | ||
|- | |- | ||
| 82行目: | 83行目: | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
| + | == Arduino Driver == | ||
| + | <blockquote> | ||
| + | U8glibで簡単に動かせます。U8glib付属のサンプルを動かすだけです。 | ||
| + | |||
| + | U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); </blockquote> | ||
== 注意点 == | == 注意点 == | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
| − | + | 回路図を見る限りでは、モジュール内部のR6,R7が電源IC[<u><small>[https://product.torexsemi.com/system/files/series/xc6206.pdf TOREX XC6206P332MR(662K)]</small></u>]で作られる3.3VにPull Upされているため、 | |
| − | I2C(SCL,SDA)は3. | + | I2C(SCL,SDA)は3.3ロジックになります。 |
| − | + | * 5V I/FのCPUとの接続(Arduino等):SCL,SDAは[https://akizukidenshi.com/catalog/g/g113837/ <u>I2Cレベル変換モジュール</u>]等でロジック電圧を3.3Vに変換して接続、VCCは5V出力(4.7V)に接続。 | |
| + | * 3.3V I/FのCPUとの接続(ESP32等):SCL,SDAはそのまま接続、VCCは5V出力(4.7V)に接続。 | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
----[https://robot-jp.com/wiki/index.php 戻る] | ----[https://robot-jp.com/wiki/index.php 戻る] | ||
2025年7月20日 (日) 11:58時点における最新版
モジュール 名前 MC130GX (White:MC130GW / Blue:MC130GB) DM-OLED096-636
設計 LCDWiki メーカー Shenzhen Junxian Electronic Technology Co., Ltd. User Manual 回路図 SSD1306 096inch .jpg OLED 名前 LED096W メーカー QDtech Datasheet SPEC_LED096W_V1.0.pdf Screen Size 0.96inch / 21.744*10.864mm / 128*64pixel Display Color WHITE LCD Driver 名前 SH1106 メーカー SOLOMON Systech I2C Address 0x3C 3D data step 販売店 日本 秋月電子通商 Amazon 中国 Aliexpress
Pin Function
name 電圧 pin(J4) ![]()
GND 0V 1 VCC 3.6~6.0V 2 SCL 3.3V 3 SDA 3.3V 4
Arduino Driver
U8glibで簡単に動かせます。U8glib付属のサンプルを動かすだけです。
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
注意点
回路図を見る限りでは、モジュール内部のR6,R7が電源IC[TOREX XC6206P332MR(662K)]で作られる3.3VにPull Upされているため、
I2C(SCL,SDA)は3.3ロジックになります。
- 5V I/FのCPUとの接続(Arduino等):SCL,SDAはI2Cレベル変換モジュール等でロジック電圧を3.3Vに変換して接続、VCCは5V出力(4.7V)に接続。
- 3.3V I/FのCPUとの接続(ESP32等):SCL,SDAはそのまま接続、VCCは5V出力(4.7V)に接続。
