「Parts:Sensor:SCD41」の版間の差分
提供: robot-jp wiki
ナビゲーションに移動検索に移動| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | aa | |
| + | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="8" |Sensor | ! rowspan="8" |Sensor | ||
! colspan="2" |Name | ! colspan="2" |Name | ||
2022年5月29日 (日) 18:35時点における版
aa
| Sensor | Name | SCD41-D-R2 | |
|---|---|---|---|
| メーカー | Sensirion AG | ||
| 機能 | CO2濃度、気温、湿度測定 | ||
| Datasheet | Datasheet | ||
| Accuracy | CO2 | ±(40ppm+5%) | |
| Temp | ±1.5℃ (-10~60℃) | ||
| Humid | ±9%RH (-10~60℃, 0~100%RH) | ||
| 販売店 | 日本 | digikey 4581円/p (50p発注時) | |
| DevBoard | Name | Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor (SCD41) | |
| メーカー | SeeedStudio | ||
| 機能 | CO2濃度、気温、湿度測定 | ||
| Datasheet | |||
| 販売店 | 日本 | RS online
https://www.amazon.com/-/es/Grove-Sensor-temperatura-humedad-medici%C3%B3n/dp/B09BV3MY12 | |
| 中国 | https://wiki.seeedstudio.com/Grove-CO2-Temperature-Humidity-Sensor-SCD41/ | ||