「KiCAD」の版間の差分
提供: robot-jp wiki
ナビゲーションに移動検索に移動| 64行目: | 64行目: | ||
==PCB設計情報== | ==PCB設計情報== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | !PCB業者 | + | ! rowspan="2" |PCB業者 |
| − | ! | + | ! rowspan="2" |映像場所 |
| − | !設計ルールHP | + | ! rowspan="2" |設計ルールHP |
| − | !特徴 | + | ! rowspan="2" |特徴 |
| + | !支払い | ||
| + | ! colspan="2" |言語 | ||
| + | ! colspan="2" |PCB製作費(FR4,100*100,2層,PbFree,Gr/Wh,\130/1$) | ||
|- | |- | ||
| − | |Elecrow | + | !Paypal |
| + | !JP | ||
| + | !EN | ||
| + | !5枚 | ||
| + | !50枚 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[https://www.elecrow.com/ Elecrow]''' | ||
| + | |[https://goo.gl/maps/iKygi3HHxVXLTC9F9 中国(深圳)] | ||
| + | | | ||
| + | |安い | ||
| + | |可 | ||
| + | |× | ||
| + | |〇 | ||
| + | |$6.9+Ship$8.25(ec)→\1,970 | ||
| + | |$62.22+Ship$14.85(ec)→\10,019 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[https://www.fusionpcb.jp/ Seeed Fusion]''' | ||
| + | |[https://goo.gl/maps/bYDrh5WEaUsMu599A 中国(深圳)] | ||
| + | |https://www.fusionpcb.jp/blog/?p=1217 | ||
| + | |安い、チップCR無料、送料無料、中国人が日本語対応 | ||
| + | |可 | ||
| + | |△ | ||
| + | |〇 | ||
| + | |$12.90+Ship$0→\1,677 | ||
| + | |$89.21+Ship$0→\11,597 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[https://jlcpcb.com/ JLCPCB]''' | ||
| | | | ||
| + | |https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities | ||
| + | |最安値、EasyEDAと相性いいかも? | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |$3.2+Ship$3.9→'''\923''' | ||
| + | |$43.9+Ship$21.38→'''\8,486''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[https://www.pcbway.jp/ PCBWAY] |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |可 |
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |$5+Ship$13.69→\2430 | ||
| + | |$90.26+Ship$249.27→\18,139 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[https://www.p-ban.com/ P板.com]''' | ||
| + | |[https://www.p-ban.com/product/factory.html 韓国 (台湾・中国・日本)] | ||
| + | |https://www.p-ban.com/product/spec.html | ||
| + | |超高速 | ||
| | | | ||
| + | |〇 | ||
| + | |〇 | ||
| + | |\28,391 | ||
| + | |\52,855 | ||
|} | |} | ||
2022年5月2日 (月) 13:41時点における版
KiCAD Ver6.0 (日本語対応) は大きく変更されたので基本的な事からメモ。
インストール
この中の Download → OSを指定してダウンロード、インストール。
起動すると Project Window が表示されます。
Project Window
作業の流れは、おおよそ①~⑤の順です。
| アイコン | 英語名 | 日本語名 | 概要 |
|---|---|---|---|
|
Eeschema | 回路図エディター | ③回路図を描く |
| LibEdit | シンボルエディター | ②回路図内に描く部品形状を描く | |
|
Pcbnew | PCBエディター | ⑤PCBパターンを設計する |
|
FootprintEditor | フットプリントエディター | ④PCB上の部品形状を描く |
|
Gerbview | ガーバービュアー | 設計したPCBデータを見る |
|
Bitmap2component | イメージコンバーター | 画像を取り込み2値化 |
|
PCB Calculator | 計算機ツール | 分圧、インピーダンスの計算 |
|
Pl Editor | 図面シートエディター | ①図面枠を作る |
|
Plugin | プラグインとコンテンツマネージャー | 追加パッケージのインストール |
PCB設計情報
| PCB業者 | 映像場所 | 設計ルールHP | 特徴 | 支払い | 言語 | PCB製作費(FR4,100*100,2層,PbFree,Gr/Wh,\130/1$) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paypal | JP | EN | 5枚 | 50枚 | ||||
| Elecrow | 中国(深圳) | 安い | 可 | × | 〇 | $6.9+Ship$8.25(ec)→\1,970 | $62.22+Ship$14.85(ec)→\10,019 | |
| Seeed Fusion | 中国(深圳) | https://www.fusionpcb.jp/blog/?p=1217 | 安い、チップCR無料、送料無料、中国人が日本語対応 | 可 | △ | 〇 | $12.90+Ship$0→\1,677 | $89.21+Ship$0→\11,597 |
| JLCPCB | https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities | 最安値、EasyEDAと相性いいかも? | $3.2+Ship$3.9→\923 | $43.9+Ship$21.38→\8,486 | ||||
| PCBWAY | 可 | $5+Ship$13.69→\2430 | $90.26+Ship$249.27→\18,139 | |||||
| P板.com | 韓国 (台湾・中国・日本) | https://www.p-ban.com/product/spec.html | 超高速 | 〇 | 〇 | \28,391 | \52,855 | |
関連情報へのLink
| KiCAD Official Web | 公式Web | https://www.kicad.org/ | ||
| KiCAD日本語Document | Ver5.1 | https://docs.kicad.org/5.1/ja/kicad/kicad.html | ||
| Libraries | KiCAD | Symbols | ~.lib
~.dcm |
https://kicad.github.io/symbols/ |
| Footprint Library | ~.kicad_mod | https://kicad.github.io/footprints/ | ||
| 3D Models | ~.FcStd (FreeCAD) | https://kicad.github.io/packages3d/ | ||
| Digikey | KiCAD LIBRARY
KiCAD PARTNER LIBRARY |
https://www.digikey.jp/ja/resources/design-tools/kicad | ||
| PCBメーカー | Elecrow | |||
| SeeedStudio | ||||
| P板.com | ||||







